MetaのCEO・マークザッカーバーグ氏が、来年中に「Meta Quest 2」続く新モデルを発売する準備をしていると発表しました!この「Meta Quest 3」の詳細なスペック情報はまだ発表されていませんが、最大 500ドルというお手頃価格になるようなので今から発売が楽しみです!
そこで、今回はMetaから発売されたVRヘッドセット・Questシリーズのスペックをまとめてみました!
【初代】Oculus Quest
Meta(旧:Facebook)から発売されているVRヘッドセットの初代 「Oculus Quest」は、2019年5月21日に発売されました。2020年10月に販売終了していますが、初代・Questのスペックは以下の通りです。
ディスプレイ(片目) | 1,600×1,440 OLED(有機EL) |
トラッキング | 6DoF |
リフレッシュレート | 72Hz |
IPD調整 | ヘッドセット底部のスライダーで調整 |
ストレージ | 64GB、128GB |
プロセッサ | Snapdragon 835 |
寸法 | 175mm、103mm、203mm(ストラップ折りたたみ時)、175mm、103mm、297mm(ストラップが開いている状態) |
重量 | 596g(ヘッドバンド込み、実測値) |
RAM | 4GB |
オーディオ | 内蔵スピーカーとマイク、3.5 mmヘッドフォン対応 |
バッテリー待機時間 | 約2~3時間(ゲームの場合は2時間、動画視聴は3時間) |
充電時間 | 付属のUSB-C電源アダプタで約2時間でフル充電 |
【エントリーモデル】Meta Quest 2
「Oculus Quest」の後継となる「Meta Quest 2」(旧:Oculus Quest 2)は、2020年10月13日に発売され、現在でも販売されています。
「Meta Quest 2」では、初代Questの片目あたりと比べてピクセル数が50%増加していたり、CPU性能やビデオ性能、AI性能が強化されていたり、クオリティが非常にアップされていることがわかります。
ディスプレイ(片目) | 1832×1920 LCD(液晶ディスプレイ) |
トラッキング | 6DoF |
リフレッシュレート | 72Hz(今後90Hzも対応予定) |
IPD調整 | レンズで調節(58、63、68mmの3段階) |
ストレージ | 64GB、256GB |
プロセッサ | Snapdragon XR2 プラットフォーム |
寸法 | 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm(ストラップ折りたたみ時)、191.5 mm x 102 mm x 295.5 mm(ストラップが開いている状態) |
重量 | 503g(ヘッドバンド込み、実測値) |
RAM | 6GB |
オーディオ | 内蔵スピーカーとマイク、3.5 mmヘッドフォン対応 |
バッテリー待機時間 | 約2~3時間(ゲームの場合は2時間、動画視聴は3時間) |
充電時間 | 付属のUSB-C電源アダプタで約2.5時間でフル充電 |
【ハイエンドモデル】Meta Quest Pro
「Project Cambria」というコードネームで発表されていましたが、2022年10月26日に「Meta Quest Pro」として発売開始されたばかりのビジネス向けのハイエンドVRヘッドセットです。
ディスプレイ(片目) | 1832×1920 QD-LCD(量子ドット液晶) |
トラッキング | 6DoF |
リフレッシュレート | 最大90Hz |
IPD調整 | レンズで調節(55mm~75mm) |
ストレージ | 256GB |
プロセッサ | Snapdragon XR2 + Gen1プラットフォーム |
寸法 | 196 mm x 265 mm x 127 mm |
重量 | 722g |
RAM | 12GB |
オーディオ | 内蔵ステレオスピーカーとマイク、3.5 mmヘッドフォン対応 |
バッテリー待機時間 | 約1.5~2時間 |
充電時間 | 付属のUSB-C電源アダプター(45W)で約2時間でフル充電 |
最後に
アメリカでは、マイクロソフト(MS)とMetaがコラボして、マイクロソフトの仕事アプリ(Microsoft Teams、Windows 365、Microsoft 365)とクラウドゲームサービス(Xbox Cloud Gaming)がMetaのVRヘッドセットで利用できるようになるという驚きの発表がありました。これからもMetaの動きから目が離せませんね!